De prijzen op deze lijst zijn "vanaf" prijzen. Het bedrag voor het verzorgen van uw hond wordt mede bepaald door:
- de mate van bewerkelijkheid van de vacht: dichtheid, structuur (een zogenaamde castratie vacht).
- het gedrag van uw hond.
Voor het ontklitten van uw hond rekenen wij €50,00/uur
zonder |
met wassen richtprijs vanaf |
||||
€ | € | ||||
basset fauve de bretange | 79,00 | 90,00 | |||
border collie | 64,00 | ||||
bouvier | 97,00 | ||||
chihuahua | officieel | 42,00 | |||
kort model | 57,00 | ||||
dashond | 60,00 | 65,00 | |||
duitse staande draadhaar/griffon korthals | 79,00 | 89,00 | |||
hollandse smoushond | 70,00 | 75,00 | |||
grand basset griffon vendéen | 80,00 | 95,00 | |||
petit basset griffon vendéen | 85,00 | 90,00 | |||
pomeriaan | geheel geknipt | 62,00 | |||
wassen en bijwerken | 40,00 | ||||
doodles | klein v.a.: | 79,00 | |||
middel v.a.: | 84,00 | ||||
groot v.a.: | 99,00 | ||||
jachthonden o.a.: | drentse patrijs | 57,00 | 73,00 | ||
engelse - en ierse setter | 66,00 | 82,00 | |||
flatcoated retriever | 55,00 | 70,00 | |||
friese stabij | 56,00 | 73,00 | |||
golden retriever | 62,00 | 79,00 | |||
gorden setter | 70,00 | 90,00 | |||
jack russel | 60,00 | 65,00 | |||
laekense herder | 93,00 | 103,00 | |||
maltezer | officieel | 54,00 | |||
knippen | 63,00 | ||||
poedels | dwerg poedel | diverse modellen | 79,00 | ||
glad geschoren | 52,00 | 62,00 | |||
middenslag poedel | diverse modellen | 92,00 | |||
glad geschoren | 60,00 | 66,00 | |||
groteslag poedel | diverse modellen | 115,00 | |||
glad geschoren | 82,00 | 92,00 | |||
schnauzers: | dwerg schnauzer | 65,00 | 70,00 | ||
middenslag schnauzer | 77,00 | 87,00 | |||
riesen schnauzer | 93,00 | 103,00 | |||
spaniels: | amerikaanse cocker spaniel | 82,00 | |||
engelse cocker spaniel | 82,00 | ||||
engelse springer spaniel | 82,00 | ||||
welsh springer spaniel | 82,00 | ||||
king charles spaniel | 70,00 | ||||
shih tzu | officieel | 54,00 | |||
knippen | 63,00 | ||||
terriers | airdale terrier | 105,00 | 115,00 | ||
australische terrier | 60,00 | 65,00 | |||
border terrier | 65,00 | 70,00 | |||
cairn terrier | 65,00 | 70,00 | |||
fox terrier | 77,00 | 82,00 | |||
ierse terrier | 72,00 | 82,00 | |||
kerry blue terrier | 88,00 | ||||
schotse terrier | 65,00 | 70,00 | |||
softcoated weaten terrier | 77,00 | ||||
welsh terrier | 77,00 | 82,00 | |||
west highland white terrier | 65,00 | 70,00 | |||
yorkshire terrier | officieel | 49,00 | |||
knippen | 60,00 | ||||
rasloos | prijs in overleg | ||||
Kam, borstel en washonden | Uur-prijs | ||||
berner sennenhond | 50,00/uur | ||||
bearded collie | 50,00/uur | ||||
bobtail | 50,00/uur | ||||
briard | 50,00/uur | ||||
keeshond | middenslag | 50,00/uur | |||
labrador | 50,00/uur | ||||
(langharige) herder | 50,00/uur | ||||
new foundlander | 50,00/uur | ||||
poolhonden | 50,00/uur | ||||
schotse collie | 50,00/uur | ||||
tervuerense herdershond | 50,00/uur | ||||
Staat uw hond niet op de lijst, bel dan gerust !! | |||||
Aanvullende verzorging | |||||
nagels knippen | 7,50 | ||||
tanden schoonmaken | 7,50 | ||||
oren schoonmaken | 7,50 | ||||
anaalklieren behandelen | 7,50 | ||||
(#) Indien deze extra's onderdeel zijn van een volledige trimbeurt betaalt u slechts € 2,00 |